Simples na operação, leves no peso e poderosos no desempenho!
A SYRIDE é uma empresa francesa de instrumentos inovadores de vôo. São equipamentos simples na operação, leves no peso e poderosos no desempenho, que permitem aos pilotos analisar, compartilhar e comparar sua performance.

São cinco modelos de ponta, do mais simples (mas nada simplório!) variômetro, até um verdadeiro computador:
Sys´One
Micro variômetro sonoro com luz.
Sys´Alt V3
Altímetro, variômetro, indicador de força G e caderneta de voo online.
Sys´GPS V3
Altímetro, variômetro, indicador de força G, caderneta de voo online e GPS.
Sys´NAV V3
Altímetro, variômetro, indicador de força G, caderneta de voo online GPS e Navegação.
SYS'Evolution
Computador de voo.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
![]() SYS’One V3 | ![]() SYS’Alti V3 | ![]() SYS’GPS V3 | ![]() SYS’Nav V3 | ![]() SYS’Evolution | |
|---|---|---|---|---|---|
| Função | Vario sonoro com luz | Alti/Vario com medição de força G | Alti/Vario/GPS com medição de força G | Alti/Vario/GPS com medição de força G | Alti/Vario/GPS com medição de força G |
| Conectividade | . | . | . | . | WI-FI Bluetooth e USB |
| Tamanho | 5.3cm x 4.3cm x 1.4cm | 10cm x 6.1cm x 1.7cm | 10cm x 6.1cm x 1.7cm | 10cm x 6.1cm x 1.7cm | 11.2cm x 17cm x 1.5cm |
| Peso | 19 g incluindo bateria | 75 g incluindo bateria | 83 g incluindo bateria | 90 g incluindo bateria | |
| Sensibilidade ascendente | De +0.1 m/s a +0.5m/s | De +0.1 m/s a +2.0m/s | De +0.1 m/s a +2.0m/s | De +0.1 m/s a +2.0m/s | De +0.1 m/s a +2.0m/s |
| Sensibilidade descendente | De -0.5 m/s a -2.5m/s | De -0.5 m/s a -5.5m/s | De -0.5 m/s a -5.5m/s | De -0.5 m/s a -5.5m/s | De -0.5 m/s a -5.5m/s |
| Altitude acima do solo | . | . | Com topografia | Worldwide | Worldwide |
| Tela retro-iluminada | . | 100% customizável | 100% customizável | 100% customizável | 100% customizável |
| Entrada para fones | . | . | . | . | 3.5mm Stereo |
| Topografia | . | . | . | Worldwide | Worldwide |
| Mapa viário | . | . | . | . | Worldwide |
| Espaço aéreo | . | . | . | Worldwide | Worldwide |
| Assistente de térmicas | Ativável de -0.1m/s a +0.1m/s | Ativável de -0.1m/s a +0.1m/s | Ativável de -0.1m/s a +0.1m/s | Ativável de -0.1m/s a +0.1m/s | Ativável de -0.1m/s a +0.1m/s |
| Tela | . | . | . | . | 6 polegadas, alto contrast e-ink, 800x600, 16 níveis de cinza |
| Touch screen | . | . | . | . | Com ou sem luvas |
| Volume | 3 níveis + posição de desligado | 3 níveis + posição de desligado | 3 níveis + posição de desligado | 3 níveis + posição de desligado | 4 níveis + posição de desligado |
| Autonomia | 290h | >200h | 40h | 45h | Entre 20 e 30h |
| Memória | . | 150h de voo | 75h de voo | 1500h de voo (1pt/seg) | 2000h de voo (1pt/seg) |
| Waypoints | . | . | . | 25.000 | 25.000 |
| Rotas | . | . | . | 151 rotas de 150 waypoints máx. | 201 rotas de 150 waypoints máx. |
| Arquivos de saída | . | . | IGC, GPX and KML | IGC, GPX and KML | IGC, GPX and KML |
| Caderneta de voo online | . | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Cabo USB | . | Incluso | Incluso | Incluso | . |
| Fixação de cockpit | . | Com velcro (incluso) | Com velcro (incluso) | Com velcro (incluso) | Com velcro (incluso) |
| Fixação de tirantes | . | Incluso | Incluso | Incluso | . |
| Fixação de pulso | Velcro de pulso incluso | . | . | . | . |
| Fixação de capacete | Velcro adesivo incluso | . | . | . | . |
| Variômetro instantâneo | . | . | . | . | Via 3-Axis. Acelerômetro |
| Clima | . | . | . | . | Via tela de configuração |
| Aviso SMS | . | . | . | . | 3 níveis (via celular bluetooth) |











